Кемеровская область (КЕМ)

Регион

131
Games

73

Wins

58

Losses

0

Ties

Preloader
Loading...
Athletes
Athlete Role Division(s) Place Win%
Александр Жуков Athlete Мальчики 12-13 лет 42кг 1st 100%
Александр Шестопалов Athlete Юноши 14-15 лет 38кг 1st 100%
Артур Майер Athlete Юноши 14-15 лет 45кг 1st 100%
Даллер Шрайнер Athlete Юниоры 16-17 лет 51кг 1st 100%
Артём Володин Athlete Юноши 14-15 лет 67кг 1st 100%
Евгений Пономарев Athlete Юноши 14-15 лет 40кг 1st 100%
Яна Рыбникова Athlete Юниорки 16-17 лет 60кг 1st 100%
Сергей Колодин Athlete Юниоры 16-17 лет +91кг 1st 100%
Матвей Болтага Athlete Мальчики 12-13 лет 34кг 2nd 75%
Антон Беркетов Athlete Юниоры 16-17 лет 48кг 2nd 67%
Артем Курскин Athlete Юноши 14-15 лет 38кг 2nd 67%
Павел Райхель Athlete Юниоры 16-17 лет 51кг 2nd 67%
Татьяна Лебедева Athlete Девочки 12-13 лет 46кг 2nd 67%
Данил Погребняк Athlete Юниоры 16-17 лет 45кг 2nd 50%
Диана Измайлова Athlete Девушки 14-15 лет 45кг 2nd 50%
Ярослава Барнашова Athlete Девочки 12-13 лет 56кг 2nd 50%
Елизавета Заварзина Athlete Юниорки 16-17 лет 42кг 2nd 0%
Юрий Красиков Athlete Юноши 14-15 лет 75кг 2nd 0%
Виталий Зотчев Athlete Юноши 14-15 лет 60кг 3rd 67%
Владислав Пономаренко Athlete Юниоры 16-17 лет 71кг 3rd 67%
Данил Рыбин Athlete Юноши 14-15 лет 51кг 3rd 67%
Константин Васёв Athlete Юноши 14-15 лет 48кг 3rd 67%
Максим Мясников Athlete Юниоры 16-17 лет 60кг 3rd 67%
Эрсултан Сайфутдинов Athlete Юниоры 16-17 лет 54кг 3rd 67%
Данила Ракицкий Athlete Юноши 14-15 лет 40кг 3rd 50%
Дарина Маслова Athlete Девушки 14-15 лет 57кг 3rd 50%
Иван Голышев Athlete Юниоры 16-17 лет 75кг 3rd 50%
Иван Госс Athlete Юноши 14-15 лет 42кг 3rd 50%
Максим Кононов Athlete Мальчики 12-13 лет 56кг 3rd 50%
Павел Анохин Athlete Мальчики 12-13 лет 38кг 3rd 50%
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big